Les Records du monde en parapente
Il y a deux types de records, les officiels (FAI) et les officieux !
Les officiels sont très encadrés et doivent êtres annoncés à l’avance, suivis et contrôlés.
Les officieux sont souvent supérieurs aux précédents mais quelquefois incontrôlables voir indépendant de la volonté du réalisateur, ou encore non prévus par personne.
Type de vol | Distance parcourue | Date du vol | Lieu du vol | Pilote | Voile utilisée |
---|---|---|---|---|---|
Distance libre sans point de contournement record du Monde (FAI) | 423,4 km | 21 juin 2002 | de Zapata jusqu’au sud d’Ozona (Texas, États-Unis) | William Gadd (Canada) | Gin Boomerang Superfly |
Distance libre avec 2 points de contournement record d’Europe | 305 km | [10 mai 2005 | de Jeufosse près de Paris jusqu’à Redon près de Nantes (France) | Julien Dauphin (France) | Gradient Avax RSE |
Distance libre sans point de contournement à but fixé(FAI) | 368,9 km | 7 décembre 2006 | de Vosburg (Afrique du Sud) à Jamestown (Afrique du Sud) | Urban VALIC (Slovénie) | Mac Para Magus 2S |
Parcours en Aller-retour(FAI) | 259,7 km | 20 juillet 2006 | Soriska Planina (Slovénie) | Aljaz VALIC (Slovénie) | Mac Para Magus |
Triangle FAI (FAI) | 237,1 km | 10 août 2003 | Pralognan-la-Vanoise – Fort du Saint-Eynard – Tête du Parmelan – Pralognan-la-Vanoise (France) | Pierre Bouilloux (France) | Gin Boomerang |
Type de vol | Vitesse moyenne | Date du vol | Lieu du vol | Pilote | Voile utilisée |
---|---|---|---|---|---|
Triangle plat de 25 km (FAI) | 41.15 km/h | 23 juillet 2006 | Aiguebelette (France) | Charles Cazaux (France) | Gin Boomerang 4 proto |
Triangle plat de 50 km (FAI) | 36.07 km/h | 26 juillet 2006 | St Hilaire du Touvet (France) | Charles Cazaux (France) | Gin Boomerang 4 proto |
Triangle plat de 100 km (FAI) | 25,5 km/h | 12 juin 2006 | Soriska Planina (Slovénie) | Primoz SUSA (Slovénie) | Gradient Avax RS |
Triangle plat de 200 km (FAI) | 23,50 km/h | 19 juin 2000 | Stubnerkogel (Autriche) | Klaus Heimhofer (Autriche) | Gin Boomerang |
Aller-retour de 100 km (FAI) | 34,75 km/h | 3 juillet 2004 | Drazgoska Gora (Slovénie) | Gasper Prevc (Slovénie) | Gradient Avax RSE |
Aller-retour de 200 km (FAI) | 28,8 km/h | 12 juin 2003 | Soriska Planina (Slovénie) | Primoz Susa (Slovénie) | Gradient Avax RSE |
Gain d’altitude | Date du vol | Lieu du vol | Pilote | Voile utilisée |
---|---|---|---|---|
4.526 m (FAI) | 6 janvier 1993 | Brandvlei (Afrique du Sud) | Robbie Whittall (Royaume-Uni) | Firebird Navajo Proto |
Gain d’altitude | Date du vol | Lieu du vol | Pilote |
---|---|---|---|
9.946 m | 14 février 2007 | Manilla (Nouvelle-Galles du Sud, Australie) | Ewa Wisnierska (Allemagne) |
Pour ce qui concerne la durée de vol, le record n’existe plus. En effet, dans des régions où le vent souffle presque en continu, la performance des ailes actuelles permet de se maintenir en l’air en n’étant limité que par le sommeil d’où un risque trop important d’accident.
Le record du monde du nombre d’infinity tumbling était de 108, établi le 15 juin 2006 à Passy Plaine-Joux par Raùl Rodriguez. Il a été battu en septembre 2007 par Antoine Montant qui a porté le nombre à 120, pendant la Coupe Icare, à Saint-Hilaire du Touvet. Antoine s’était fait larguer d’un hélicoptère à 3000m avec l’intention de battre le record.